| BF-161 | 2600 | 3000 | 3000 2 carb | Ford 2300 OHC |
Combustivel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina (opc. alcool) |
No Cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
No Carburadores | 1 | 2 | 1 duplo | 2 | 1 |
Cilindrada | 2638cm3 (161pol2) | 2638cm3 (161pol2) | 3014cm3 (184pol2) | 3014cm3 (184pol2) | 2.300cm3 |
Diâmetro cilindros | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 3-1/8" | 96,04mm |
Curso dos pistões | 3-1/2" | 3-1/2" | 4" | 4" | 79,40mm |
Taxa de compressão | 7,6:1 | 7,6:1 | 8,0:1 | 8,0:1 | 7,8:1 |
Ordem de Inflamação | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 |
Potência Máxima | 90 HP a 4.400rpm | 130 HP a 4.400rpm | 140HP a 4.400rpm | x | 91CV a 5000rpm |
Torque Máximo | 18,67 kgm a 2.000rpm | 19,36 kgm a 2.000rpm | 22,3 kgm a 2.000rpm | x | 17mkgf a 3.000rpm |
Marcha lenta | 575 a 600rpm | 575 a 600rpm | 575 a 600rpm | x | 750rpm |
Temperatura Normal | 70 a 80oC | 70 a 80oC | 70 a 80oC | x | x |
Avanço inicial | 5o APMA a 600rpm | 7o APMA a 600rpm | 0o APMA a 600rpm | x | 6o APMS a 750rpm |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Lubrificante | SAE 30, 20W-40, 20W-50 | SAE 30, 20W-40, 20W-50 | SAE 20W-40, 20W-50 | x | SAE 20W-40, 20W-50 |
Capacidade Carter | 6 litros | 6 litros | 6 litros | x | 4,7 litros |
Cap. Arefecimento | 10,4 litros | 10,4 litros | 10,4 litros | x | 8,4 litros |
Anos de Fabricação | 1958 a 1975/76 | 1967- | 1967- | x | 1975 a 1983 |
OBS: 1" = 25,4mm
As Rural importadas dos EUA até 1958 e chamados de "Jeep Station Wagon" tinham motores Willys de 4 e 6 cilindros similares aos motores do Jeep Willys importado. No futuro falaremos mais sobre os motores antigos F4-134 e similares importados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário