DIMENSÕES GERAIS | |
Largura Total (A): | 1,88m |
Distância do solo (vão livre): | 0,20m |
Bitola (B): | 1,46m |
Distância entre eixos (C): | 2,65m |
Comprimento Total (D): | 4,59m |
Altura (E): | 1,84m |
CAPACIDADES | |
Reservatório de gasolina: | 66 lts |
Sistema de arrefecimento: | 10,41 lts |
Sistema de lubrificação: | 6 lts |
Caixa de Mudanças: | 1,40 lts |
Diferencial: | 1,50 lts |
PESOS | |
Modelo 8322 (modelo Luxo 4x2, mola helicoidal) | 1529 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. |
| 1488 kg peso de embarque |
Modelo 8126 (modelo standard 4x2, feixe de mola) | 1494 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. |
| 1444 kg peso de embarque |
Modelo 8222 (modelo 4x4) | 1599 kg em ordem de marcha com água, gasolina e óleo. |
| 1530 kg peso de embarque |
MOTOR BF-161 | |
Tipo: | cilindros em linha |
Numero de cilindros: | 6 |
Diâmetro dos cilindros: | 79,37mm (3 1/8") |
Curso dos êmbolos: | 88,90mm (3 1/2") |
Cilindrada: | 2.638cc (161 pol. Cub.) |
Taxa de Compressão: | 7,6:1 |
Potência ao freio máx. a 4.400 rpm: | 90 HP (SAE) |
Torque (conjugado) máximo a 2.000 rpm: | 18,67Kgm (136 lb/pé) |
Compressão ao nível do mar: | 10,19 kg/cm2 a 11,60 kg/cm2 (145 a 165 psi a 250RPM) |
Ordem de inflamação: | 1-5-3-6-2-4 |
Temperatura de funcionamento: | 70 a 80 oC (158 a 176 oF) |
Temperatura máxima de funcionamento: | 104 oC (219 oF) |
Pressão da bomba de combustível a 1800 rpm: | 0,24 kg/cm2 a 0,31kg/cm2 (3,5lb/pol2 a 4,5 lb/pol2) |
Carburador: | D.F. Vasconcelos 228201 |
Bateria: | 12 volts, 9 placas, 54 ampères-hora |
REGULAGEM DAS VÁLVULAS A FRIO | |
Admissão: | 0,46mm (0,018 pol.) |
Escapamento: | 0,41mm (0,016 pol.) |
DISTRIBUIDOR | |
Folga dos platinados (Distribuidor BOSCH): | 0,35mm (0,014".) |
Folga dos platinados (Distribuidor WAPSA): | 0,51mm (0,020") |
Avanço inicial: | 5o APMA a 600 RPM |
VELAS | |
Diâmetro: | 14mm |
Folga dos eletrodos | 0,76mm (0,030") |
CAIXA DE MUDANÇAS 4 VELOCIDADES | |
1a velocidade | 2,991:1 |
2a velocidade | 1,992:1 |
3a velocidade | 1,390:1 |
4a velocidade | 1:1 |
Ré | 3,544:1 |
CAIXA DE MUDANÇAS 3 VELOCIDADES | |
1a velocidade | 2,798:1 |
2a velocidade | 1,551:1 |
3a velocidade | 1:1 |
Ré | 3,544:1 |
Nota: Todas as velocidades para frente sincronizadas. | |
DIFERENCIAL (relação coroa e pinhão) | |
Veiculos equipados com motor BF-161 | |
Modelos 8126 - 8322 | 4,89:1 |
Modelo 8222 (4x4) | 5,38:1 |
Veiculos equipados com motor 2.600cc | |
Modelos 8126 - 8322 | 4,27:1 |
Modelo 8222 (4x4) | 4,89:1 |
CONVERGÊNCIA RODAS DIANTEIRAS | |
Rural 8322 (4x2 Luxo) | 7mm |
Rural 8126 e 8222 (4x2 STD e 4x4) | 5mm |
PNEUS | |
Medida: | 7.10 x 15 |
Pressão com 2 ou 3 passageiros: | 26 lb/pol2 Dianteiro e 26lb/pol2 Traseiro |
Pressão com carga total: | 28 lb/pol2 Dianteiro e 32lb/pol2 Traseiro |
EQUIPAMENTO OPCIONAL | |
Motor de 2.600cc | |
Tipo: | cilindros em linha |
Numero de cilindros: | 6 |
Diâmetro dos cilindros: | 79,37mm (3 1/8") |
Curso dos êmbolos: | 88,90mm (3 1/2".) |
Cilindrada: | 2.640cc (161 pol. Cub.) |
Taxa de Compressão: | 7,6:1 |
Potência ao freio máx. a 4.400 rpm: | 110 HP (SAE) |
Torque máximo a 2.000 rpm: | 19,36Kgm (140 lb/pé) |
Compressão ao nível do mar: | 10,19 kg/cm2 a 11,60 kg/cm2 (145 a 165 psi a 250RPM) |
Ordem de inflamação: | 1-5-3-6-2-4 |
Temperatura máxima de funcionamento: | 104 oC |
Avanço inicial: | 7o APMA a 600 RPM |
Nenhum comentário:
Postar um comentário