Motor: Diâmetro X curso: Cilindrada: Taxa de compressão: Potência: Potência específica: Torque: Aceleração: Vel. Máxima: Câmbio: Relação de marchas: Diferencial: | 2,5 litros, Diesel, dianteiro, 5 cilindros em linha, turbo alimentado. N / D 2470 cm³ N / D 122 cv a 4200 rpm 48,8 cv/litro 30,0 kgfm a 1950rpm N / D N / D Mecânico de 5 marchas e reduzido de 5 marchas 1ª = 3,585:1 (Pick Up) e 3,692:1 (SW) 2ª = 2,301:1 (Pick Up) e 2,132:1 (SW) 3ª = 1,507:1 (Pick Up) e 1,397:1 (SW) 4ª = 1,000:1 (Pick Up) e 1,000:1 (SW) 5ª = 0,831:1 (Pick Up) e 0,770:1 (SW) Ré = 3,701:1 (Pick Up) e 3,429:1 (SW) Normal: 1,411:1 Reduzida: 3,320:1 |
Carroceria: Tanque: Porta-malas: Peso: Peso / Potência: | Jipe, cabine em aço, 2-7 ocupantes 54,5 litros N / D 1695 kg (Pick Up) e 1800 kg (SW) 13,89 kg/cv (Pick Up) e 14,75 kg/cv (SW) |
Suspensão: | Dianteira e traseira: eixo rígido, feixe de molas e amortecedor telescópico hidráulico de dupla ação. Barra estabilizadora apenas na frente e corpo em "A" na traseira. |
Freios: | ABS Dianteiro: Disco. Traseiro: Tambor. |
Direção: | Mecânica, pinhão e cremalheira. |
Rodas: | Em liga-leve ou aço-estampado, 6JK x 16" |
Pneus: | 7.50 x 16 |
domingo, 3 de maio de 2015
Land Rover Defender 90
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário